 
            Online Banking
ลูกค้าบุคคล
- บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
- บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
- บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
- โมบายแบงก์กิ้ง
- โมบายแบงก์กิ้ง
- โมบายแบงก์กิ้ง
- บัวหลวง ไอฟันด์
 คุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพ เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง วงเงินสูงสุด 500,000 บาท1  
รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 11 วัน จนถึงอายุ 75 ปี คุ้มครองจนถึงอายุ 85 ปี
กรณีตรวจพบ 6 โรคร้ายแรง2 รับผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า3 และต่อเนื่องรวมสูงสุด 4 ปีกรมธรรม์ 
มีค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)4 สำหรับแผน 3 และ แผน 4
เพศชาย เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 9,148 บาท5 เพศหญิง เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 8,708 บาท5
สำหรับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษากรณีล้างไต รังสี และเคมีบำบัด
| ตารางผลประโยชน์โดยย่อ | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |
| แบบ เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 85 (ไม่มีเงินปันผล) | |||||
| ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต | 200,000 บาท | 200,000 บาท | 200,000 บาท | 200,000 บาท | |
| สัญญาเพิ่มเติม เฮลธ์ เซฟเวอร์ | |||||
| แผนความคุ้มครอง | 200,000 บาท | 300,000 บาท | 400,000 บาท | 500,000 บาท | |
| 1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | |||||
| หมวดที่ 1 | ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 6 เท่า ของผลประโยชน์สำหรับค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 365 วัน | 1,500 บาท ต่อวัน | 2,000 บาท ต่อวัน | 3,000 บาท ต่อวัน | 4,000 บาท ต่อวัน | 
| สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (รวม ICU) | |||||
| หมวดที่ 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
| 2.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | 25,000 บาท | 35,000 บาท | 40,000 บาท | 50,000 บาท | 
| 2.2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | ||||
| 2.3 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||||
| 2.4 | ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (จำกัดปริมาณไม่เกิน 7 วัน) | 5,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในในแต่ละครั้ง (เมื่อรวมผลประโยชน์ในหมวดย่อยที่ 2.1-2.4 ต้องไม่เกินวงเงินตามที่ระบุไว้ในตารางหมวดย่อยที่ 2.1-2.3 ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง) | |||
| หมวดที่ 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน | เหมาจ่ายตามจริง* | |||
| หมวดที่ 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
| 4.1 | ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | เหมาจ่ายตามจริง* | |||
| 4.2 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | ||||
| 4.3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee) | ||||
| 4.4 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee) | ||||
| 4.5 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | ||||
| หมวดที่ 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)1 | ||||
| 2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||
| หมวดที่ 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
| 6.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | เหมาจ่ายตามจริง* | |||
| 6.2 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | เหมาจ่ายตามจริง* จำนวนครั้งสูงสุด 2 ครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||
| หมวดที่ 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | 7,000  | 8,000  | 9,000  | 10,000  | 
| หมวดที่ 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ | ไม่คุ้มครอง | |||
| หมวดที่ 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | 200,000** บาท | 300,000** บาท | 400,000** บาท | 500,000** บาท | 
| หมวดที่ 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
| หมวดที่ 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
| หมวดที่ 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | เหมาจ่ายตามจริง* | |||
| หมวดที่ 13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก2 | 10,000  | 15,000  | 20,000  | 25,000  | 
| ผลประโยชน์เพิ่มเติม | |||||
| 3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก | ไม่คุ้มครอง | 1,000  30 ครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์ | 1,500  30 ครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||
| 4. ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง3 | บริษัทฯ จะเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้เป็น 2 เท่า สำหรับผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรง 
 โดยผลประโยชน์สูงสุดจะเพิ่มในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรงและต่อเนื่องติดต่อไปอีก 3 ปีกรมธรรม์ | ||||
| 5. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต | 10,000  | ||||
1Day Surgery หมายถึง การผ่าตัดใหญ่ หรือการทำหัตถการทดแทนการผ่าตัดใหญ่ หรือการใช้เครื่องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องมีการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล
2การผ่าตัดเล็ก หมายถึง การผ่าตัดระดับผิวหนังหรือชั้นใต้ผิวหนัง หรือชั้นเยื่อบุ โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ (Local / Topical Anaesthesia) หรือเฉพาะบริเวณ
3ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลคุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรก ตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง เมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้เป็น 2 เท่า สำหรับผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรง 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรงสูงสุด 1 ครั้งต่อ 1 โรคร้ายแรง ตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง โดยโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง มีดังนี้
ในขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ และยังมิได้แปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาตามข้อกำหนด ว่าด้วยการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ดังกำหนดไว้ในกรมธรรม์ บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนในข้อใดข้อหนึ่งจะมากกว่า
ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันภัยจะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ บริษัทฯจะคำนวณเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเต็มปีกรมธรรม์
เงื่อนไขที่สำคัญของประกันภัยแบบ เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 85 ปี (ไม่มีเงินปันผล) กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่
ในกรณีการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นนอกอาณาเขตประเทศไทย บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ สำหรับความคุ้มครองทั้ง 2 กรณีข้างต้น วันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในต่างประเทศ ต้องอยู่ภายใน 90 วันแรกของการเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทยแต่ละครั้ง โดยบริษัทฯ จะคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ในประเทศนั้นๆ
กรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ หมายถึง
อายุที่รับประกันภัย: 11 ปี - 75 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย*: ถึงอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย*: ถึงอายุ 84 ปี
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย:  รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
*สัญญาเพิ่มเติม เฮลธ์ เซฟเวอร์ มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถต่ออายุได้ไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่ การพิจารณารับประกันรวมถึงการต่ออายุสัญญาเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
เบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี (ขึ้นอยู่กับเพศ อายุของผู้สมัครเอาประกันภัย งวดการชำระเบี้ยประกันภัย และแผนประกันที่เลือกซื้อ)
| เพศ | เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) | |||
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |
| หญิง | 8,708 - 69,262 | 11,008 - 83,162 | 13,308 - 110,362 | 16,308 - 132,062 | 
| ชาย | 9,148 - 73,380 | 10,648 - 87,080 | 12,558 - 114,080 | 15,648 - 135,480 | 
สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ซึ่งอาจต่ออายุได้ ทั้งนี้ ในการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงความคุ้มครอง เช่น การเพิ่มเงื่อนไขให้ผู้เอาประกันภัยมีค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) ตามอัตราและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ หากบริษัทเพิ่มเงื่อนไขให้ผู้เอาประกันภัยมีค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment)  เนื่องจากมีกรณีตาม 1. และ 2.
บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้เอาประกันภัยมีค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) ร้อยละ  50 ของค่าใช้จ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ชั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัทฯ เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาลอาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยพิจารณาแยกตามพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด
หมายเหตุ